| home | about us | refund | warranty | products | Best Links | contact us | |
Metric Drills <><> Steel Stamps tool <><> OBD code reader |
Saab -- Air flow meter / Air Mass Sensor
|
the core charge is inlude in your final price and will be charge back soon we receive the old one
| Saab Type | Saab Year | Engine size | $ Cost + core and shipping | |
| 9-3 | 1999 | 2.0 turbo | air mass sensor 460501 $ 335.- core $ 66.- |
|
| 1999 | 2.0 turbo SE | air mass sensor 460501 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1999 -2002 | 2.0 turbo SE Viggen | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 2000 - 2001 | 2.0 turbo SE | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 2000 - 2002 | 2.0 turbo | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 9-5 | 1999 - 2001 | 2.3 turbo | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
|
| 1999 - 2002 | 3.0 turbo | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 2000 - 2002 | 2.3 turbo Aero | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 2002 | 2.3 turbo Linear | air mass sensor 460543 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 900 | 1985 - 1987 | air mass sensor 482005 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1988 | turbo | air mass sensor 482005 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1988 - 1990 | air mass sensor 482013 $ 235.- core $ 66.- |
|||
| 1989 - 1992 | turbo | air mass sensor 482013 $ 235.- core $ 66.- |
||
| 1991 - 1993 | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
|||
| 1992 | 2.1 | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1992 - 1993 | 2.0 turbo | air mass sensor 460504 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1992 - 1993 | 2.1 S | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1993 - 1994 | 2.0 turbo comm/Ed. | air mass sensor 460504 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1994 | turbo | air mass sensor 460504 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2.0 turbo SE | air mass sensor 460504 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2.1 S | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 - 1995 | 2.5 SE | air mass sensor 460492 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1994 - 1995 | 2.3 S | air mass sensor 460540 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1994 - 1995 | turbo | air mass sensor 487105 $ 183.- core $ 66.- |
||
| 1994 - 1995 | air mass sensor 487105 $ 183.- core $ 66.- |
|||
| 1994 - 1995 | V6 | air mass sensor 487503 $ 274.- core $ 66.- |
||
| 1995 | 2.0 turbo S | air mass sensor 460540 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1995 | 2.0 turbo SE | air mass sensor 460540 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1996 | 2.3 turbo S | air mass sensor 460498 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1996 | 2.0 turbo SE turbo | air mass sensor 460498 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1996 | 2.5 SE | air mass sensor 460499 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1997 | 2.5 SE | air mass sensor 460502 $ 335.- core $ 66.- |
||
| 1997 - 1998 | 2.0 turbo SE | air mass sensor 460501 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1997 - 1998 | 2.3 S | air mass sensor 460501 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 1998 | 2.0 turbo S | air mass sensor 460501 $ 334.- core $ 66.- |
||
| 9000 | 1986 -1988 | turbo | air mass sensor 482005 $ 332.- core $ 66.- |
|
| 1987 | air mass sensor 482009 $ 360.- core $ 66.- |
|||
| 1988 - 1990 | air mass sensor 482011 $ 327.- core $ 66.- |
|||
| 1989 | turbo | air mass sensor 482013 $ 235.- core $ 66.- |
||
| 1990 - 1992 | turbo | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1991 - 1995 | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
|||
| 1992 | 2.3 S | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1992 | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
|||
| 1992 | turbo Griffin Ed | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1992 - 1993 | 2.3 CD | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1993 | 2.3 CDE | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1993 | 2.3 CS | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1993 | 2.3 CSE | air mass sensor 482019 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1993 | TURBO CSE | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1993 | TURBO CS | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1993 | TURBO CDE | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1993 | TURBO AERO | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1993 | TURBO CD | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1993 - 1995 | AERO | air mass sensor 483012 $ 309.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO AERO | air mass sensor 461046 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO AERO | air mass sensor 461047 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2,3 CD | air mass sensor 461048 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO CD | air mass sensor 461049 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2.3 CDE | air mass sensor 461050 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO CDE | air mass sensor 461051 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2.3 CS | air mass sensor 461052 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO CS | air mass sensor 461053 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | 2.3 CSE | air mass sensor 461054 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1994 | TURBO CSE | air mass sensor 461055 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | 3.0 CDE | air mass sensor 460495 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | 3.0 CSE | air mass sensor 460495 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | TURBO AERO | air mass sensor 461056 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | TURBO AERO | air mass sensor 461057 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | TURBO CS | air mass sensor 461058 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1995 | TURBO CSE | air mass sensor 461059 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1996 | 3.0 CSE | air mass sensor 460500 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1996 | TURBO AERO | air mass sensor 461060 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1996 | TURBO AERO | air mass sensor 461061 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1996 | TURBO CS | air mass sensor 461062 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1996 | TURBO CSE | air mass sensor 461063 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1997 | 3.0CSE | air mass sensor 460502 335.- $ core $ 66.- |
||
| 1997 | TURBO AERO | air mass sensor 461064 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1997 | TURBO AERO | air mass sensor 461065 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1997 | TURBO CS | air mass sensor 461066 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1997 | TURBO CSE | air mass sensor 461067 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1998 | TURBO CSE | air mass sensor 461208 $ 332.- core $ 66.- |
||
| 1998 | TURBO CSE | air mass sensor 461443 $ 332.- core $ 66.- |
||
|
back to fuel injection components Back to home page |
| All trademarks belong
to their respective owners-the use of any name is intended to describe a class or a type of automobile and parts and is not intended to indicate any association with said company. |